August Mittweg (I805)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Detalles Personales
Nacimiento | 26 marzo 1888 ![]() ![]() |
Nacimiento de un hermano | 25 septiembre 1890 (Edad 2) Hermana: Amely Mittweg - [Parentesco] |
Nacimiento de un hermano | 23 enero 1892 (Edad 3) Hermano: Leo Mittweg - [Parentesco] |
Nacimiento de un hermano | 25 febrero 1894 (Edad 5) Hermana: Elisabeth Mittweg - [Parentesco] |
Defunción de un abuelo | 1906 (Edad 17) Abuelo Paterno: Sebastian Aloys Mittweg (Edad 95) - [Parentesco] |
Defunción de la madre | 13 febrero 1911 (Edad 22) Madre: Maria Flügge (Edad 41) - [Parentesco] |
Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 8 enero 1922 (Edad 33) Sobrina: Marie-Luise Mittweg - [Parentesco] desde: Wilhelm Dr. med. Mittweg - [Parentesco] y: Maria Burger - [Parentesco] |
Matrimonio | 23 enero 1924 (Edad 35) Elisabeth Kammerheidt - [Ver Familia]
|
Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 28 marzo 1926 (Edad 38) Sobrino: Karl Mittweg - [Parentesco] desde: Leo Mittweg - [Parentesco] y: Helene Oberbarnscheidt - [Parentesco] |
Nacimiento de un hijo nº1 | 21 mayo 1927 (Edad 39) Hija: Gisela Mittweg - [Parentesco] |
Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 28 julio 1927 (Edad 39) Sobrina: Ursula Mittweg - [Parentesco] desde: Leo Mittweg - [Parentesco] y: Helene Oberbarnscheidt - [Parentesco] |
Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 24 junio 1928 (Edad 40) Sobrino: Walter Mittweg - [Parentesco] desde: Wilhelm Dr. med. Mittweg - [Parentesco] y: Maria Burger - [Parentesco] |
Defunción de un hermano | 20 agosto 1929 (Edad 41) Hermana: Maria Mittweg (Edad 48) - [Parentesco] |
Defunción del padre | 30 octubre 1930 (Edad 42) Padre: Albert Mittweg (Edad 78) - [Parentesco] |
Nacimiento de un hijo nº2 | 29 marzo 1931 (Edad 43) Hijo: Albert Mittweg - [Parentesco] |
Defunción de un hermano | 8 enero 1939 (Edad 50) Hermana: Amely Mittweg (Edad 48) - [Parentesco] |
Defunción de un hermano | 23 mayo 1949 (Edad 61) Hermano: Heinrich Mittweg (Edad 66) - [Parentesco] |
Identificador Universal | C658205D96E10444A103BB37FBEA3E52654A |
Defunción | 7 enero 1969 (Edad 80) Essen-Werden |
Último cambio | 20 mayo 2005 - 01:00:00 |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.
Asistente de investigación
No hay diario de investigación conectado a esta persona |