Mimi Menken (I399)
Compteur ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Faits et détails personnels
Naissance | Mer 21 Avril 1886 ![]() ![]() |
Naissance frère/sœur | Mar 23 Juillet 1889 (Age 3) Frère: Leo Menken - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Jeu 19 Février 1891 (Age 4) Cousine: Helene Menken - [Parenté] de: August Menken - [Parenté] et: Maria Kellner - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Jeu 16 Février 1893 (Age 6) Cousin: Theodor Menken - [Parenté] de: August Menken - [Parenté] et: Maria Kellner - [Parenté] |
Naissance frère/sœur | Sam 22 Juillet 1893 (Age 7) Sœur: Magda Menken - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Dim 20 Octobre 1895 (Age 9) Cousine: Martha Menken - [Parenté] de: August Menken - [Parenté] et: Maria Kellner - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Mar 5 Juillet 1898 (Age 12) Cousin: Erwin Menken - [Parenté] de: August Menken - [Parenté] et: Maria Kellner - [Parenté] |
Naissance cousin(e) germain(e) | Ven 26 Janvier 1900 (Age 13) Cousin: Otto Menken - [Parenté] de: August Menken - [Parenté] et: Maria Kellner - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Ven 18 Septembre 1903 (Age 17) Oncle: August Menken (Age 45) - [Parenté] |
Décès d'un grand-parent | Mar 19 Février 1907 (Age 20) Grand-père paternel: Clemens August Menken (Age 94) - [Parenté] |
Mariage | Mar 10 Septembre 1907 (Age 21) Carl Dr. med. Sonnenschein - [Afficher la famille]
|
Décès frère/sœur du père | Ven 10 Avril 1914 (Age 27) Oncle: Ernst Menken (Age 53) - [Parenté] |
Décès du père | Mer 7 Novembre 1917 (Age 31) Père: Leo Menken (Age 63) - [Parenté] |
Décès de la mère | Mer 16 Janvier 1924 (Age 37) Mère: Maria Rust (Age 64) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Sam 19 Janvier 1924 (Age 37) Tante: Maria Menken (Age 71) - [Parenté] |
Décès frère/sœur du père | Dim 12 Mars 1944 (Age 57) Tante: Paula Menken (Age 87) - [Parenté] |
Décès du conjoint | Dim 1 Février 1953 (Age 66) Conjoint: Carl Dr. med. Sonnenschein (Age 75) - [Parenté] |
Identificateur universel (UID) | C10218F02EF5B34297AFD779E2D985964F48 |
Décès | Mar 10 Septembre 1957 (Age 71) |
Modification | Jeu 20 Octobre 2005 - 01:00:00 |
Notes
Aucune note liée à cet individu.
Sources
Aucune source liée à cet individu.
Objets MultiMedia
Aucun objet MultiMedia lié à cet individu.
Assistant de recherches
Aucune recherche liée à cet individu. |