Agnes Mittweg (I256)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Detalles Personales
Nacimiento | 13 mayo 1874 ![]() ![]() |
Nacimiento de un primo hermano | 12 mayo 1875 (Edad 11 meses) Primo: Mathias Oscar Stoffels - [Parentesco] desde: Henry Stoffels - [Parentesco] y: Karoline Mittweg - [Parentesco] |
Nacimiento de un primo hermano | 30 mayo 1875 (Edad 12 meses) Prima: Tilly Mittweg - [Parentesco] desde: Joseph Mittweg - [Parentesco] y: Nathalie von der Möhlen - [Parentesco] |
Defunción de un tío paterno | 10 agosto 1877 (Edad 3) Tía: Sophie Mittweg (Edad 47) - [Parentesco] |
Nacimiento de un hermano | 29 enero 1878 (Edad 3) Hermano: Carl Sebastian Mittweg - [Parentesco] |
Nacimiento de un primo hermano | 25 septiembre 1878 (Edad 4) Primo: Max Mittweg - [Parentesco] desde: Joseph Mittweg - [Parentesco] y: Nathalie von der Möhlen - [Parentesco] |
Nacimiento de un primo hermano | 25 septiembre 1878 (Edad 4) Prima: Elisa Mittweg - [Parentesco] desde: Joseph Mittweg - [Parentesco] y: Nathalie von der Möhlen - [Parentesco] |
Defunción de un tío paterno | 16 enero 1880 (Edad 5) Tío: Joseph Mittweg (Edad 42) - [Parentesco] |
Defunción de un abuelo | 23 diciembre 1880 (Edad 6) Abuela Paterna: Bernadine Josepha Aloysia Biesten (Edad 78) - [Parentesco] |
Defunción de un tío paterno | 27 febrero 1893 (Edad 18) Tía: Aloysia Maria Johanna Mittweg (Edad 67) - [Parentesco] |
Defunción del padre | 8 febrero 1897 (Edad 22) Padre: Dr. Carl Heinrich Mittweg (Edad 68) - [Parentesco] |
Defunción de un tío paterno | 13 octubre 1898 (Edad 24) Tía: Mathilde Caroline Antonie Mittweg (Edad 71) - [Parentesco] |
Defunción de un tío paterno | 24 enero 1905 (Edad 30) Tía: Karoline Mittweg (Edad 70) - [Parentesco] |
Defunción de la madre | 9 enero 1914 (Edad 39) Madre: Johanna Maria Agnes Birkhäuser (Edad 75) - [Parentesco] |
Defunción de un hermano | 27 agosto 1944 (Edad 70) Hermano: Carl Sebastian Mittweg (Edad 66) - [Parentesco] |
Identificador Universal | 6B371EDE396A794C8FC5F2D0C22BCCECC117 |
Defunción | 23 enero 1945 (Edad 70) Unkel-Scheuren |
Último cambio | 14 septiembre 2005 - 01:00:00 |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.
Asistente de investigación
No hay diario de investigación conectado a esta persona |