Carl (Monsignore) Hopmann (I1084)
Hit Count: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Nascita | 4 Settembre 1883 ![]() ![]() |
Birth of a sibling | 16 Novembre 1884 (Eta' 14 months) Sorella: Hildegard Hopmann |
Birth of a first cousin | 18 Aprile 1886 (Eta' 2) Male cousin: Clemens Dr. Veltmann da: Carl Veltmann e: Maria Mittweg |
Birth of a sibling | 13 Agosto 1886 (Eta' 2) Sorella: Maria Hopmann |
Birth of a sibling | 22 Novembre 1887 (Eta' 4) Fratello: Eduard Hopmann |
Birth of a first cousin | 5 Luglio 1888 (Eta' 4) Female cousin: Elisabeth Veltmann da: Carl Veltmann e: Maria Mittweg |
Birth of a sibling | 5 Maggio 1889 (Eta' 5) Fratello: August Hopmann |
Birth of a sibling | 11 Agosto 1890 (Eta' 6) Sorella: Theodora Hopmann |
Birth of a first cousin | 30 Settembre 1890 (Eta' 7) Female cousin: Paula Veltmann da: Carl Veltmann e: Maria Mittweg |
Birth of a sibling | 9 Settembre 1892 (Eta' 9) Sorella: Anna Hopmann |
Birth of a first cousin | 13 Febbraio 1893 (Eta' 9) Male cousin: Carl Veltmann da: Carl Veltmann e: Maria Mittweg |
Death of a grand-parent | 1 Dicembre 1893 (Eta' 10) Nonna: Antonie Maria Josefine Overhamm (Eta' 66) |
Death of father | 21 Luglio 1909 (Eta' 25) Padre: Adolf Hopmann (Eta' 52) |
Death of a mother's sibling | 20 Gennaio 1923 (Eta' 39) Aunt: Paula Mittweg (Eta' 66) |
Death of a sibling | 10 Aprile 1923 (Eta' 39) Fratello: August Hopmann (Eta' 33) |
Death of a mother's sibling | Marzo 1924 (Eta' 40) Aunt: Maria Mittweg (Eta' 62) |
Death of mother | 21 Dicembre 1933 (Eta' 50) Madre: Antonie Mittweg (Eta' 75) |
Death of a sibling | 1 Marzo 1941 (Eta' 57) Sorella: Antonia Hopmann (Eta' 58) |
Death of a sibling | 9 Dicembre 1946 (Eta' 63) Sorella: Hildegard Hopmann (Eta' 62) |
Death of a sibling | 28 Aprile 1964 (Eta' 80) Sorella: Maria Hopmann (Eta' 77) |
Death of a sibling | 22 Aprile 1967 (Eta' 83) Fratello: Eduard Hopmann (Eta' 79) |
Death of a sibling | 23 Marzo 1970 (Eta' 86) Sorella: Theodora Hopmann (Eta' 79) |
Occupazione | Priester |
Identificatore Universale | 04526EB86200F8448FF0593E07F477EB8D3B |
Morte | 31 Dicembre 1971 (Eta' 88) |
Ultima modifica | 22 Marzo 2007 - 07:34:01 - Ultima modifica di: Mittweg |
There are no research logs attached to this individual. |