Maria Anna Sophia Brockhoff (I96)
Compteur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Naissance | Ven 16 Octobre 1789 |
Mariage | Mar 14 Septembre 1819 (Age 29) Johann Carl Heinrich Mittweg |
Naissance d'un enfant #1 | Mer 2 Août 1820 (Age 30) Fille: Elisabeth Mittweg |
Naissance d'un enfant #2 | Dim 19 Mai 1822 (Age 32) Fille: Maria Christine Mittweg |
Naissance d'un enfant #3 | Mar 17 Février 1824 (Age 34) Fils: Ernst Mittweg |
Naissance d'un enfant #4 | Ven 2 Février 1827 (Age 37) Fille: Pauline Mittweg |
Décès du conjoint | 1843 (Age 53) Conjoint: Johann Carl Heinrich Mittweg (Age 50) |
Naissance d'un petit-enfant #1 | Jeu 17 Février 1848 (Age 58) Petite-fille: Maria Theresia Reinhard de: Franz Edmund Karl Dr. Reinhard et: Pauline Mittweg |
Naissance d'un petit-enfant #2 | Lun 11 Mars 1850 (Age 60) Petite-fille: Paula Reinhard de: Franz Edmund Karl Dr. Reinhard et: Pauline Mittweg |
Décès d'un enfant | Ven 15 Mars 1850 (Age 60) Fille: Pauline Mittweg (Age 23) |
Naissance d'un petit-enfant #3 | Mer 21 Février 1855 (Age 65) Petite-fille: Maria Mittweg de: Ernst Mittweg et: Antonie Jos. Maria Schöningh |
Naissance d'un petit-enfant #4 | Mer 21 Février 1855 (Age 65) Petite-fille: Josephine Fitz Mittweg de: Ernst Mittweg et: Antonie Jos. Maria Schöningh |
Naissance d'un petit-enfant #5 | Mar 1 Septembre 1857 (Age 67) Petite-fille: Lilli Mittweg de: Ernst Mittweg et: Antonie Jos. Maria Schöningh |
Décès d'un enfant | 1857 (Age 67) Fille: Elisabeth Mittweg (Age 36) |
Naissance d'un petit-enfant #6 | Dim 5 Février 1860 (Age 70) Petite-fille: Anna Mittweg de: Ernst Mittweg et: Antonie Jos. Maria Schöningh |
Décès d'un enfant | Jeu 6 Mars 1862 (Age 72) Fille: Maria Christine Mittweg (Age 39) |
Naissance d'un petit-enfant #7 | Dim 20 Novembre 1864 (Age 75) Petit-fils: Eduard Mittweg de: Ernst Mittweg et: Antonie Jos. Maria Schöningh |
Identificateur universel (UID) | 908AA342AF960140927C7F2F95BC38410B5C |
Décès | Mar 2 Février 1869 (Age 79) Essen |
Modification | Mar 25 Octobre 2005 - 01:00:00 |
Aucune recherche liée à cet individu. |