Arbre compact:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Wilhelmus Theodorus Grasveld -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Carel Wilhelmus Grasveld 1854-1934 (80)  | 
  |  Maria Anna Johanna Josepha Steinbacher 1863-1950 (86)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Josef Conrad Aloysius Mittweg 1797-1870 (73)  | ![]()  |  Aloysia Maria Johanna Mittweg 1825-1893 (67)  | ![]()  |  Bernadine Josepha Aloysia Biesten 1802-1880 (78)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   |   |   | ||||||||||









































