Compact Chart:	
	
	 | 
|  Mittweg Johann Heinrich 1674-1760 (85)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Mittweg Johann Heinrich Josef 1714-1791 (77)  | ![]()  |  Mittweg Johann Heinrich Josef Ignatius 1755-1823 (68)  | ![]()  |  Goutzen Maria Anna Clara 1730-1776 (45)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Keutter Marie Sophia 1674-1748 (73)  |   |   |   | ||||||||||
|  Mittweg Josef Conrad Aloysius 1797-1870 (73)  | 
  |  Biesten Bernadine Josepha Aloysia 1802-1880 (78)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Piners Maria Martha Antoinette 1771-1845 (73)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































