Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|  Johann Heinrich Josef Mittweg 1714-1791 (77)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  | ![]()  |  Johann Carl Heinrich Mittweg 1793-1843 (50)  | ![]()  |  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Maria Anna Clara Goutzen 1730-1776 (45)  |   |   |   | ||||||||||
|  Ernst Mittweg 1824-1900 (76)  | 
  |  Antonie Jos. Maria Schöningh 1829-1864 (35)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Maria Anna Sophia Brockhoff 1789-1869 (79)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































