Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|   |   |  Johann Heinrich Josef Mittweg 1714-1791 (77)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  | ![]()  |  Franz Wilhelm August Xaver Mittweg 1817-1862 (45)  | ![]()  |  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Maria Anna Clara Goutzen 1730-1776 (45)  |   | ||||||||||
|  Adolf Hopmann 1856-1909 (52)  | 
  |  Antonie Mittweg 1858-1933 (75)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Antonie Maria Josefine Overhamm 1827-1893 (66)  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































