Diagrama compacto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |  Jean-Baptist de Merdier -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Johann Franz Ludwig Aloys Brockhoff 1793-1873 (79)  | 
  |  Maria Josepha de Merdier 1798-1881 (83)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Johann Heinrich Mittweg 1674-1760 (85)  |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Johann Heinrich Josef Mittweg 1714-1791 (77)  | ![]()  |  Leopoldine Michaeline Johanna Mittweg 1764-1863 (98)  | ![]()  |  Maria Anna Clara Goutzen 1730-1776 (45)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Marie Sophia Keutter 1674-1748 (73)  |   | ||||||||||









































