Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|  Johann Heinrich Josef Mittweg 1714-1791 (77)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  | ![]()  |  Josef Conrad Aloysius Mittweg 1797-1870 (73)  | ![]()  |  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Maria Anna Clara Goutzen 1730-1776 (45)  |   |   |   | ||||||||||
|  Joseph Mittweg 1837-1880 (42)  | 
  |  Nathalie von der Möhlen 1840-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Bernadine Josepha Aloysia Biesten 1802-1880 (78)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































