Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Clemens August Menken 1812-1907 (94)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Leo Menken 1854-1917 (63)  | 
  |  Maria Rust 1859-1924 (64)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Mathias Wiese 1788-1838 (50)  | ![]()  |  Therese Maria Wiese 1826-1863 (37)  | ![]()  |  Maria Christine Antonetta Therese Mittweg 1799-1879 (80)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   |   | ||||||||||









































