Kompaktes Diagramm:	
	
	 | 
|  Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg 1755-1823 (68)  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Sebastian Aloys Mittweg 1811-1906 (95)  | ![]()  |  Albert Mittweg 1852-1930 (78)  | ![]()  |  Amalie Kampf 1812-1878 (66)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Maria Martha Antoinette Piners 1771-1845 (73)  |   |   |   | ||||||||||
|  August Mittweg 1888-1969 (80)  | 
  |  Elisabeth Kammerheidt 1900-1999 (98)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Maria Flügge 1869-1911 (41)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||









































