Johannes Mittweg (I64)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 1582 38 69 |
| Nacimiento de un hermano | 1584 (Edad 2) Hermana: Agnes Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1585 (Edad 3) Hermana: Anna Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1587 (Edad 5) Hermana: Catharina Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 25 enero 1590 (Edad 8) Abuela Paterna: Agnes Forck (Vohrwerk?) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1590 (Edad 8) Hermana: Agnes Mittweg (Edad 6) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1591 (Edad 9) Hermano: Heinrich Mittwech - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1592 (Edad 10) Hermana: Margarete Mittwech - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 15 abril 1593 (Edad 11) Hermano: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1593 (Edad 11) Hermana: Margarete Mittwech (Edad 12 meses) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1595 (Edad 13) Hermano: Wilhelm Mittwech - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1597 (Edad 15) Hermana: Agnes Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1597 (Edad 15) Hermano: Johann Arnold Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1597 (Edad 15) Hermano: Johann Arnold Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1602 (Edad 20) Hermana: Agnes Mittweg (Edad 5) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | antes de 1603 (Edad 21) Tío: Dietrich Mittwech (Edad 59) - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1622 (Edad 40) Hermana: Anna Mittweg (Edad 37) - [Parentesco] |
| Ocupación | Goldschmied |
| Identificador Universal | 18359D88AE223F4D8841EEA11F07CFE500B6 |
| Defunción | 1626 (Edad 44) |
| Numero de identificación | 0.06.01 |
| Último cambio | 11 diciembre 2006 - 08:22:42 - Última modificación realizada por: Mittweg |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |










































38
69