Maria Anna Adolfine Fransziska Mittweg (I69)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 1757 42 26 |
| Nacimiento de un hermano | 10 septiembre 1759 (Edad 2) Hermano: Conrad Wilhelm Franz Aloys Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 1760 (Edad 3) Hermano: Johann Franz Jodocus Anton Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 29 enero 1760 (Edad 3) Abuelo Paterno: Johann Heinrich Mittweg (Edad 85) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 29 marzo 1761 (Edad 4) Hermana: Berhardine Wilhelmine Sophia Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1761 (Edad 4) Hermano: Johann Franz Jodocus Anton Mittweg (Edad 12 meses) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1764 (Edad 7) Tía: Maria Catharina Sophie Mittweg (Edad 53) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 27 diciembre 1764 (Edad 7) Hermana: Leopoldine Michaeline Johanna Mittweg - [Parentesco] |
| Nacimiento de un hermano | 28 mayo 1768 (Edad 11) Hermano: Christian Johannes Josef Xaver Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de la madre | 2 febrero 1776 (Edad 19) Madre: Maria Anna Clara Goutzen (Edad 45) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1780 (Edad 23) Tía: Bernadine Christine Mittweg (Edad 65) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1782 (Edad 25) Tía: Helene Catharina Mittweg (Edad 76) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 11 octubre 1785 (Edad 28) Tía: Maria Wilhelmine Amalie Mittweg (Edad 77) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1787 (Edad 30) Tía: Elisabeth Agnes Mittweg (Edad 83) - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 21 mayo 1791 (Edad 34) Padre: Johann Heinrich Josef Mittweg (Edad 77) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 1791 (Edad 34) Sobrina: Maria Wilhelmine Josepha Elisabeth Mittweg - [Parentesco] desde: Johann Heinrich Josef Ignatius Mittweg - [Parentesco] y: Maria Martha Antoinette Piners - [Parentesco] |
| Identificador Universal | E2E8D3862479704E9C06B019E248782AB532 |
| Defunción | 1793 (Edad 36) |
| Numero de identificación | 0.10.03 |
| Último cambio | 11 diciembre 2006 - 08:39:19 - Última modificación realizada por: Mittweg |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |











































42
26