Theodora Hopmann (I1089)
Bezoekteller: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Persoonlijke feiten en details
| Geboorte | 11 augustus 1890 33 32 Essen-Werden |
| Geboorte van een kind #1 |
|
| Geboorte van een kind #2 |
|
| Geboorte van een neef/nicht | 30 september 1890 (Leeftijd 50 dagen) Nicht: Paula Veltmann - [Verwantschap] van: Carl Veltmann - [Verwantschap] en: Maria Mittweg - [Verwantschap] |
| Geboorte van een broer/zus | 9 september 1892 (Leeftijd 2) Zus: Anna Hopmann - [Verwantschap] |
| Geboorte van een neef/nicht | 13 februari 1893 (Leeftijd 2) Neef: Carl Veltmann - [Verwantschap] van: Carl Veltmann - [Verwantschap] en: Maria Mittweg - [Verwantschap] |
| Overlijden van een grootouder | 1 december 1893 (Leeftijd 3) grootmoeder: Antonie Maria Josefine Overhamm (Leeftijd 66) - [Verwantschap] |
| Overlijden van vader | 21 juli 1909 (Leeftijd 18) vader: Adolf Hopmann (Leeftijd 52) - [Verwantschap] |
| Huwelijk | 4 februari 1920 (Leeftijd 29) Fritz Dr. Schlemmer - [Bekijk gezin]
|
| Overlijden van een oom/tante | 20 januari 1923 (Leeftijd 32) Tante: Paula Mittweg (Leeftijd 66) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een broer/zus | 10 april 1923 (Leeftijd 32) Broer: August Hopmann (Leeftijd 33) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een oom/tante | maart 1924 (Leeftijd 33) Tante: Maria Mittweg (Leeftijd 62) - [Verwantschap] |
| Overlijden van moeder | 21 december 1933 (Leeftijd 43) moeder: Antonie Mittweg (Leeftijd 75) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een broer/zus | 1 maart 1941 (Leeftijd 50) Zus: Antonia Hopmann (Leeftijd 58) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een broer/zus | 9 december 1946 (Leeftijd 56) Zus: Hildegard Hopmann (Leeftijd 62) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een partner | 7 april 1959 (Leeftijd 68) Partner: Fritz Dr. Schlemmer (Leeftijd 79) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een broer/zus | 28 april 1964 (Leeftijd 73) Zus: Maria Hopmann (Leeftijd 77) - [Verwantschap] |
| Overlijden van een broer/zus | 22 april 1967 (Leeftijd 76) Broer: Eduard Hopmann (Leeftijd 79) - [Verwantschap] |
| Universeel kenmerk (UID) | EFB0F3A109B87943B03696DCAFF5FB33DAAE |
| Overleden | 23 maart 1970 (Leeftijd 79) Bonn-Bad Godesberg |
| Laatste wijziging | 19 oktober 2005 - 01:00:00 |
Notities
Geen notities voor deze persoon.
Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.
Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.

Onderzoeks Helper
| Geen onderzoekslogboek gekoppeld aan deze persoon. |











































33
32
