Walter Mittweg (I829)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | 24 junio 1928 41 37 Oldenburg |
| Nacimiento de un hijo nº1 |
|
| Nacimiento de un hijo nº2 |
|
| Defunción de un tío paterno | 20 agosto 1929 (Edad 13 meses) Tía: Maria Mittweg (Edad 48) - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 30 octubre 1930 (Edad 2) Abuelo Paterno: Albert Mittweg (Edad 78) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 29 marzo 1931 (Edad 2) Primo: Albert Mittweg - [Parentesco] desde: August Mittweg - [Parentesco] y: Elisabeth Kammerheidt - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 8 enero 1939 (Edad 10) Tía: Amely Mittweg (Edad 48) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un sobrino o una sobrina | 27 abril 1946 (Edad 17) Sobrina: Maria Elisabeth Kreutzmann - [Parentesco] desde: Richard Dr. med. Kreutzmann - [Parentesco] y: Marie-Luise Mittweg - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 23 mayo 1949 (Edad 20) Tío: Heinrich Mittweg (Edad 66) - [Parentesco] |
| Matrimonio | 29 noviembre 1958 (Edad 30) Ruth von Döllen - [Ver Familia]
|
| Defunción de un tío paterno | 7 enero 1969 (Edad 40) Tío: August Mittweg (Edad 80) - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 16 agosto 1974 (Edad 46) Padre: Wilhelm Dr. med. Mittweg (Edad 87) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 15 diciembre 1975 (Edad 47) Tía: Elisabeth Mittweg (Edad 81) - [Parentesco] |
| Defunción de la madre | 22 julio 1981 (Edad 53) Madre: Maria Burger (Edad 90) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 15 enero 1984 (Edad 55) Tío: Leo Mittweg (Edad 91) - [Parentesco] |
| Defunción de un sobrino o una sobrina | 19 diciembre 1996 (Edad 68) Sobrina: Maria Elisabeth Kreutzmann (Edad 50) - [Parentesco] |
| Ocupación | Leitender Oberstaatsanwalt |
| Identificador Universal | DF7634784EDA26498A4E9D54A11FD3F8EC20 |
| Defunción | 14 octubre 2010 (Edad 82) Oldenburg |
| Último cambio | 15 junio 2011 - 09:20:58 - Última modificación realizada por: Mittweg |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |










































41
37
