Katharina Elisabeth Mittwech (I29)
Número de accesos: ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Detalles Personales
| Nacimiento | hacia 1630 39 78 |
| Nacimiento de un primo hermano | 8 febrero 1631 (Edad 13 meses) Primo: Heinrich Mittwech - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 1632 (Edad 2) Primo: Wilhelm Mittweg - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 1633 (Edad 3) Abuelo Paterno: Heinrich Mittwech der Ältere (Edad 89) - [Parentesco] |
| Defunción de un abuelo | 11 agosto 1633 (Edad 3) Abuela Paterna: Amelia Swarting - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 1634 (Edad 4) Prima: Amalie Mittweg - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Defunción de un hermano | 1634 (Edad 4) Hermano: Johann Mittweg (Edad 5) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 15 octubre 1636 (Edad 6) Primo: Wilhelm Mittwech - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 1638 (Edad 8) Primo: Johann Mittwech - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1639 (Edad 9) Tía: Catharina Mittweg (Edad 52) - [Parentesco] |
| Nacimiento de un primo hermano | 1640 (Edad 10) Prima: Catharina Mittwech - [Parentesco] desde: Dietrich Theodor Mittwech - [Parentesco] y: Catharina Varnhorst - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 23 septiembre 1642 (Edad 12) Tío: Dietrich Theodor Mittwech (Edad 49) - [Parentesco] |
| Defunción de un tío paterno | 1656 (Edad 26) Tío: Wilhelm Mittwech (Edad 61) - [Parentesco] |
| Defunción del padre | 1659 (Edad 29) Padre: Heinrich Mittwech (Edad 68) - [Parentesco] |
| Matrimonio | 8 octubre 1661 (Edad 31) Wilhelm Hecker - [Ver Familia]
|
| Identificador Universal | 16BC993FD0640B49B4E8EF8B08A2E5471E60 |
| Defunción | 1672 (Edad 42) |
| Numero de identificación | 0.07.02 |
| Último cambio | 11 diciembre 2006 - 08:27:30 - Última modificación realizada por: Mittweg |
Notas
No hay notas para esta persona.
Fuentes
No hay citas de fuentes para esta persona.
Medios
No hay objetos audiovisuales para esta persona.

Asistente de investigación
| No hay diario de investigación conectado a esta persona |











































39
78