Felix Otto Eberhard Dr. med. Ritter (I762)
Besucher: ![]() ![]() ![]()
|
||||||||
| Geburt | 3. Februar 1885 46 28 Aachen |
| Geburt eines Kindes #1 |
|
| Tod von Großeltern | 12. April 1885 (Alter 2 Monate) Großmutter: Catharina Conzen (Alter 61) |
| Geburt eines Geschwisters | 1887 (Alter 22 Monate) Bruder: Paul Ritter |
| Geburt eines Cousins | 12. März 1887 (Alter 2) Cousine: Hetty Mittweg vom: Otto Mittweg und: Emma Ritter |
| Tod von Geschwister | 1887 (Alter 22 Monate) Bruder: Paul Ritter |
| Geburt eines Cousins | 7. März 1888 (Alter 3) Cousine: Emmy Mittweg vom: Otto Mittweg und: Emma Ritter |
| Geburt eines Geschwisters | 6. September 1888 (Alter 3) Bruder: Carl Dr. Ritter |
| Geburt eines Cousins | 3. Februar 1890 (Alter 5) Cousin: Otto Mittweg vom: Otto Mittweg und: Emma Ritter |
| Geburt eines Cousins | 13. Dezember 1892 (Alter 7) Cousin: Hans Mittweg vom: Otto Mittweg und: Emma Ritter |
| Geburt eines Geschwisters | 28. Februar 1895 (Alter 10) Bruder: Eberhard Dr. rer. pol. Ritter |
| Ehe | 4. Mai 1913 (Alter 28) Clara Seip |
| Geburt von Neffe oder Nichte | 21. Mai 1913 (Alter 28) Neffe: Gustav Bodo Walter Franz Dr. Ritter vom: Gustav Walter Franz Josef Ritter und: Nelly Dorothea M. Vossen |
| Tod von Mutters Geschwister | 24. September 1913 (Alter 28) Onkel: Otto Mittweg (Alter 55) |
| Geburt von Neffe oder Nichte | 8. Oktober 1915 (Alter 30) Neffe: Felix Paul M. Antonius Ritter vom: Gustav Walter Franz Josef Ritter und: Nelly Dorothea M. Vossen |
| Tod von Neffe oder Nichte | 15. Mai 1921 (Alter 36) Neffe: Felix Paul M. Antonius Ritter (Alter 5) |
| Tod von Mutters Geschwister | 24. Februar 1923 (Alter 38) Tante: Maria Mittweg (Alter 68) |
| Tod von Neffe oder Nichte | 1941 (Alter 55) Neffe: Gustav Bodo Walter Franz Dr. Ritter (Alter 27) |
| Tod der Mutter | 1941 (Alter 55) Mutter: Bertha Auguste Josephine Mittweg (Alter 84) |
| Universelle Identifikationsnummer (UID) | 0E45AD834FD95B4BB21F3987C478CA442CF2 |
| Tod | 1. September 1957 (Alter 72) Erpel |
| Letzte Änderung | 19. Oktober 2005 - 01:00:00 |

| Zu dieser Person gibt es keine Forschung Protokolle. |


